SPECIFICHE | |
---|---|
ISTRUZIONI | ⚠️ VISUALIZZA IL MANUALE QUI |
E-CRANK | Sagomato appositamente per essere montato sul nuovo motore BDU38 Bosch "CX" e sul nuovo motore DJI Avinox |
COMPRALO SE : | Avete una eBike con il motore Bosch "CX" BDU38 o il motore DJI Avinox. |
MOTORE | Motore BOSCH "CX" #BDU38 con mandrino ISIS DJI - Motore Avinox con mandrino ISIS |
MATERIALE | - Set di bracci destro e sinistro - Bracci in carbonio + scarpette/paracolpi adesivo - Bracci in lega forgiata |
AVG. PESO | CARBONIO = 454 g (160 mm con scarponi) LEGA = 534 g (160 mm) |
Fattore Q | BOSCH CARB Q = 188 mm LEGA Q = 179 mm DJI CARB Q = 178 mm LEGA Q = 170 mm |
BULLONE PRINCIPALE | Bullone della manovella principale AL da 8 mm per installazione/autoestrazione | coppia di serraggio 50 Nm
Le nostre pedivelle eCranks con scanalatura ISIS utilizzano il nostro bullone principale in lega M24 sostituibile. M24 in lega per bullone principale/autoestrattore |
TECNOLOGIA | C.R.A.F.T. Cabon Mfg. COLD FORGED Mfg. |
NOTA VIP | ⚠️ TBA... |