EENVOUDIG
Dezelfde geweldige carbon armen, alleen met vereenvoudigde ringen.
SPECIFICATIES | |
---|---|
INSTRUCTIES | ⚠️ BEKIJK HIER DE HANDLEIDING |
CRANK | Volledig carbon crankstel. Zie dropdown menu voor aangeboden opties |
KOOP DIT ALS : | U wilt een lichtgewicht carbon wegcrank die 10/11/12sp compatibel is met Shimano/SRAM/Campy drivetrains! |
MATERIAAL | Koolstofarmen | Aluminium Spin & Ringen | Legering M30 as (30mm/28mm) |
GEARING | *Vereenvoudigde versie van LevaTime II X-RING | 48/32, 50/34, 52/36 met stalen kettingbladbouten*. |
KETTING | 10/11/12sp KMC SHIMANO SRAM - Alle gangbare modellen of "Flat-Top". *12sp MARKING* Zie bovenstaande afbeelding met de nieuwe "10/11/12sp" markering voor deze bijgewerkte sets. OPMERKING: Oudere sets zonder deze markering ZIJN NIET 12sp. |
AVG. GEWICHT | 680g : 172,5 met 50/34 |
KETTINGLIJN | 2X = 44,5mm ROAD NIET compatibel met Shimano GRX voorderailleurs |
Q-Factor | 147mm |
DRIVETRAIN | SHIMANO- Compatibel met zowel Di2 als mechanische Shimano 10/11/12sp aandrijvingen.
SRAM- Compatibel met zowel e-Tap als mechanische SRAM 10/11/12sp-aandrijvingen. CAMPY- Compatibel met zowel EPS als mechanische Campy 10/11/12sp aandrijvingen. |
B.B. | Deze crank vereist onze Praxis M30 BB M30 = 30mm aandrijflager / 28mm niet-aandrijflager Aangeboden in BSA / BB86 / T47 I.B / T47 E.B / BB30 / PF30 / 386EVO / BBRight M30 BB FAMILIE HIER |
HOOFDBOUT | 8mm gelegeerde hoofdkrukasbout voor installatie/zelf uittrekken |
TECHNOLOGIE | C.R.A.F.T. Cabon Mfg.
Koud gesmede ring Mfg. LevaTime II Schakelen |
VERMOGENSOPTIES | Aftermarket Wegkrachtmeters voor deze crank :
Power2Max - NG en de NG Eco 3-Bolt vermogensmeter SRM - 3-bouts stroommeter SIGEY - 3-bouts vermogensmeter XCADEY - 3-bouts vermogensmeter GARMIN - Pedalen LOOK - Elektrische pedalen Favero- Pedalen Velocomp - Power Pod |